Accueil > Hébergement > Meublés > SANSA MARIE HÉLÈNE
Appartement T2 - Résidence - 4 pers 

ADRESSE DE LA LOCATION :
SANSA MARIE HÉLÈNE
143 avenue des hauts de canet
Résidence Europa
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Portable: +33 6 80 31 95 29
Mail:marie-helene.sansa@laposte.net
Descriptif:
Appartement T2 climatisé (30 m2) situé au RDC d'une résidence, d'un complexe avec aire de jeux, piscine, tennis et un parc arboré. Il comprend 1 séjour (canapé-lit 140)- un coin cuisine aménagé - 1 chambre (1 lit 140) - 1 salle d'eau/wc séparés - La terrasse agrémentée d'un salon de jardin permet de prendre ses repas à l'extérieur. Parking privé. Animaux non admis. Possibilité location étudiant.
Surface: 30m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: non
Confort : Chaîne Hifi, Climatisation réversible, Double vitrage phonique, Fer à repasser, Four, Lave linge privatif, Lecteur DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur / congélateur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Table à repasser, Téléphone, Télévision, Ventilateur
SANSA MARIE HÉLÈNE
143 avenue des hauts de canet
Résidence Europa
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Portable: +33 6 80 31 95 29
Mail:marie-helene.sansa@laposte.net
Descriptif:
Appartement T2 climatisé (30 m2) situé au RDC d'une résidence, d'un complexe avec aire de jeux, piscine, tennis et un parc arboré. Il comprend 1 séjour (canapé-lit 140)- un coin cuisine aménagé - 1 chambre (1 lit 140) - 1 salle d'eau/wc séparés - La terrasse agrémentée d'un salon de jardin permet de prendre ses repas à l'extérieur. Parking privé. Animaux non admis. Possibilité location étudiant.
Surface: 30m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: non
Confort : Chaîne Hifi, Climatisation réversible, Double vitrage phonique, Fer à repasser, Four, Lave linge privatif, Lecteur DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur / congélateur, Salon de jardin, Sèche cheveux, Table à repasser, Téléphone, Télévision, Ventilateur
Vidéo :
Autres services :
Choisissez les activités qui vous intéressent:
Hôtels
Résidence
Campings
Restauration
Agences immobilières
Choisissez les activités qui vous intéressent:





Equipement de plein air :
Jeux pour enfants, Piscine collective, Tennis
Activité à proximité :
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Plongée sous-marine, Prêt ou location de vélos, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Sports d'eau vive, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Services :
Covid-19 Mesures appliquées
Jeux pour enfants, Piscine collective, Tennis
Activité à proximité :
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , Kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Plongée sous-marine, Prêt ou location de vélos, Remise en forme, Réserve naturelle, Sentier de randonnée, Sports d'eau vive, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Services :
Covid-19 Mesures appliquées
Tarifs | Minimum | Maximum |
Haute saison | 560,00 € | 700,00 € |
Moyenne saison | 450,00 € | 560,00 € |
Basse saison | 300,00 € | 350,00 € |
Janvier 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Février 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Mars 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Avril 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |

Mai 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Juin 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Juillet 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |

Août 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Septembre 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Octobre 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Novembre 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Décembre 2021 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Janvier 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Février 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Mars 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Avril 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |

Mai 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
18 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
19 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Juin 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
23 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Juillet 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
27 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Août 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
32 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Septembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
36 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Octobre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
40 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Novembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
45 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Décembre 2022 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
49 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
