Accueil > Hébergement > Meublés > QUENELISSE CLAUDE
Appartement - 4 pers 


ADRESSE DE LA LOCATION :
QUENELISSE CLAUDE
2 Promenade Côte radieuse
Résidence Soleil bleu Bâtiment B
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél: +33 3 24 40 03 51
Portable: +33 6 78 55 03 68
Mail:claude.quenelisse@orange.fr
Site web :http://www.soleilbleu66.sitew.com
Descriptif:
Face et vue mer.
Appartement T2 situé dans une résidence face mer avec ascenseur et composé : d'une chambre (1 lit 140) ,1 séjour (banquette lit 140) avec coin cuisine aménagée, 1 salle de bains, toilettes séparés. Une terrasse. Parking en haute saison.
Surface: 37m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: oui
Confort : Chaîne Hifi, Climatisation, Congélateur, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Lecteur DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Télévision couleur, WIFI
QUENELISSE CLAUDE
2 Promenade Côte radieuse
Résidence Soleil bleu Bâtiment B
66140 CANET-EN-ROUSSILLON
Tél: +33 3 24 40 03 51
Portable: +33 6 78 55 03 68
Mail:claude.quenelisse@orange.fr
Site web :http://www.soleilbleu66.sitew.com
Descriptif:
Face et vue mer.
Appartement T2 situé dans une résidence face mer avec ascenseur et composé : d'une chambre (1 lit 140) ,1 séjour (banquette lit 140) avec coin cuisine aménagée, 1 salle de bains, toilettes séparés. Une terrasse. Parking en haute saison.
Surface: 37m²
Nombre de chambres: 1
Animaux acceptés: oui
Confort : Chaîne Hifi, Climatisation, Congélateur, Lave linge privatif, Lave vaisselle, Lecteur DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur, Télévision couleur, WIFI




Autres services :
Choisissez les activités qui vous intéressent:
Hôtels
Résidence
Campings
Restauration
Agences immobilières
Choisissez les activités qui vous intéressent:





Activité à proximité :
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Remise en forme, Réserve naturelle, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Offres promotionnelles :
:
du 21 au 28 juillet 15 %
Baignade, Équitation, Golf, Jet ski , kite surf , Location de vélos, Pêche, Piscine collective, Plage surveillée, Planche à voile, Remise en forme, Réserve naturelle, Squash, Tennis collectif, V.T.T., Voile
Offres promotionnelles :
:
du 21 au 28 juillet 15 %
Tarifs | Minimum | Maximum |
Toute l'année | 275,00 € | 880,00 € |
Janvier 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Février 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Mars 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Avril 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

Mai 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Juin 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Juillet 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Août 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |

Septembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Novembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |

Décembre 2018 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Janvier 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Février 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |

Mars 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 |
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Mai 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
18 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |

Juin 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |

Août 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
31 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |

Septembre 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |

Novembre 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |

Décembre 2019 | |||||||
Sem | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
